Classement Bris d'égalité   Imprimer
Pos Équipe MJ V D PP PC PTS
1 Sainte-Foy 7 6 1 516 360 12
2 Trois-Rivières 6 5 1 439 301 10
3 Notre-Dame-de-Foy 5 4 1 327 263 8
4 Baie-Comeau 6 4 2 487 397 8
5 Ch.-St-Lawrence 7 4 3 437 404 8
6 F.-X. Garneau 5 3 2 301 261 6
7 Coll. Mérici 5 3 2 285 340 6
8 Alma 4 3 1 269 195 6
9 Lévis-Lauzon 7 3 4 490 374 6
10 Limoilou 7 2 5 380 457 4
11 Beauce-Appalaches 5 1 4 205 321 2
12 Gaspésie et des Îles 8 1 7 371 620 2
13 Matane 6 0 6 259 473 0
 

MJ - Matchs joués ; V - Victoires ; D - Défaites ; PP - Points pour ; PC - Points contre ; PTS - Points ;